Medaliai
Medalių kopėčios ir kas jas kelia.
Medaliai — ilgos kopėčios pasigyrimui: 171 medaliai 25 kopėčiose. KR jie neduoda; aukščiausias kiekvienų kopėčių medalis rodomas žaidėjo profilyje.
Nusikaltimai
| Kopėčios | Medalių | Aukščiausias |
|---|---|---|
| Nusikaltimai | 10 | Miesto rykštė |
| Automobilių vagystės | 7 | Eismo nebeliko |
| Darbai dviese | 6 | Nedalomi |
| Ištraukimai | 7 | Didysis išvaduotojas |
| Areštinė | 5 | Čiužinys su pavarde |
Kovos
| Kopėčios | Medalių | Aukščiausias |
|---|---|---|
| Pergalės gatvėje | 8 | Skambinkit į 112 |
| Nužudymai | 6 | Pati mirtis |
| Gynyba | 6 | Gyva tvirtovė |
| Kritiniai smūgiai | 5 | Tarp akių |
Žygiai
| Kopėčios | Medalių | Aukščiausias |
|---|---|---|
| Senoji tvirtovė | 5 | Tvirtovės vaiduoklis |
| Šeimų sala | 5 | Paskutinis likęs |
| Salos gelmės | 6 | Pasaulio kraštas |
Azartas
| Kopėčios | Medalių | Aukščiausias |
|---|---|---|
| Skrynios | 6 | Tuščių dėžių kalnas |
| Lenktynės | 6 | Benzinas kraujyje |
| MobSport | 5 | Uždraustas kontoroje |
| Viktorina | 5 | Viską žinantis |
Kelionės
| Kopėčios | Medalių | Aukščiausias |
|---|---|---|
| Skrydžiai | 6 | Pusė gyvenimo ore |
| Mylios | 7 | Orbitoje |
| Šalys | 3 | Visur buvęs |
Ištikimybė
| Kopėčios | Medalių | Aukščiausias |
|---|---|---|
| Metai mieste | 7 | Miesto baldas |
| Dienos serija | 7 | Nė dienos pertraukos |
Rangas
Turtas
| Kopėčios | Medalių | Aukščiausias |
|---|---|---|
| Uždarbis | 11 | Pinigai — tik skaičiai |
Žr. taip pat
Kategorijos: Progresas