Ginklai
Visi žaidimo ginklai: žala vienam pataikymui gatvės kovoje (be lygio priedo), taiklumas, apkaba, šoviniai šūviui ir iš kur juos gauti. Kalvėje patobulinti (+1…+5) — žr. Kalvė.
Pagrindinis
| Ginklas | Žala | Taiklumas | Apkaba | Šov./šūvį | Efektas ir šaltiniai |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 58 % | 3 | 60 |
| |
| 52 | 54 % | 3 | 45 | Serija: tvirtovėje pataikius 40% tikimybė kliudyti ir greta stovintį priešą — 60% žalos; jei šalia nieko — antra kulka tam pačiam, 50% žalos.
| |
| 52 | 54 % | 3 | 45 | Serija: tvirtovėje pataikius 40% tikimybė kliudyti ir greta stovintį priešą — 60% žalos; jei šalia nieko — antra kulka tam pačiam, 50% žalos.
| |
| 48 | 62 % | 3 | 60 | Serija: tvirtovėje pataikius 40% tikimybė kliudyti ir greta stovintį priešą — 60% žalos; jei šalia nieko — antra kulka tam pačiam, 50% žalos.
| |
| 48 | 62 % | 3 | 60 | Serija: tvirtovėje pataikius 40% tikimybė kliudyti ir greta stovintį priešą — 60% žalos; jei šalia nieko — antra kulka tam pačiam, 50% žalos.
| |
| 38 | 66 % | 3 | 50 |
| |
| 62 | 72 % | 2 | 40 | Ramus taikymas: tvirtovėje pataikius kitas šūvis +20% taiklesnis.
| |
| 62 | 72 % | 2 | 40 | Ramus taikymas: tvirtovėje pataikius kitas šūvis +20% taiklesnis.
| |
| 46 | 78 % | 3 | 50 | Serija: tvirtovėje pataikius 40% tikimybė kliudyti ir greta stovintį priešą — 60% žalos; jei šalia nieko — antra kulka tam pačiam, 50% žalos.
| |
| 46 | 78 % | 3 | 50 | Serija: tvirtovėje pataikius 40% tikimybė kliudyti ir greta stovintį priešą — 60% žalos; jei šalia nieko — antra kulka tam pačiam, 50% žalos.
| |
| 72 | 90 % | 2 | 30 | Spyna: po kiekvieno šūvio kitas ėjimas — spynai patraukti, šauti tada negali niekuo.
| |
| 72 | 90 % | 2 | 30 | Spyna: po kiekvieno šūvio kitas ėjimas — spynai patraukti, šauti tada negali niekuo.
| |
| 104 | 96 % | 3 | 45 | Serija: tvirtovėje pataikius 40% tikimybė kliudyti ir greta stovintį priešą — 60% žalos; jei šalia nieko — antra kulka tam pačiam, 50% žalos.
|
Antrinis
| Ginklas | Žala | Taiklumas | Apkaba | Šov./šūvį | Efektas ir šaltiniai |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 75 % | 6 | 20 |
| |
| 27 | 60 % | 4 | 35 |
| |
| 19 | 79 % | 7 | 20 |
| |
| 29 | 63 % | 4 | 35 |
| |
| 30 | 70 % | 2 | 40 | Šratai: tvirtovėje kliudo ir greta taikinio stovinčius priešus — po 40% žalos.
| |
| 24 | 78 % | 8 | 25 |
| |
| 26 | 76 % | 6 | 30 |
| |
| 26 | 80 % | 8 | 25 | Egzekucija: tvirtovėje ir saloje pataikius priešui, kuriam liko ≤25% HP, 50% tikimybė jį pribaigti vietoje (bosą — 20%).
| |
| 28 | 72 % | 6 | 30 | Egzekucija: tvirtovėje ir saloje pataikius priešui, kuriam liko ≤25% HP, 50% tikimybė jį pribaigti vietoje (bosą — 20%).
| |
| 31 | 66 % | 5 | 35 | Egzekucija: tvirtovėje ir saloje pataikius priešui, kuriam liko ≤25% HP, 50% tikimybė jį pribaigti vietoje (bosą — 20%).
| |
| 38 | 62 % | 3 | 45 | Egzekucija: tvirtovėje ir saloje pataikius priešui, kuriam liko ≤25% HP, 50% tikimybė jį pribaigti vietoje (bosą — 20%).
|
Artima kova
| Ginklas | Žala | Taiklumas | Apkaba | Šov./šūvį | Efektas ir šaltiniai |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 85 % | — | — | Kraujavimas: pataikius 25% tikimybė, kad priešas 3 ėjimus iš eilės netenka HP.
| |
| 10 | 85 % | — | — | Apsvaiginimas: pataikius 20% tikimybė, kad priešas praleis kitą ėjimą.
| |
| 10 | 85 % | — | — | Iš nugaros: pirmas pataikymas kovoje ×2,2, kritiniai smūgiai — ×2,25.
| |
| 10 | 85 % | — | — | Kraujavimas: pataikius 25% tikimybė, kad priešas 3 ėjimus iš eilės netenka HP.
| |
| 10 | 85 % | — | — | Apsvaiginimas: pataikius 20% tikimybė, kad priešas praleis kitą ėjimą.
| |
| 10 | 85 % | — | — | Iš nugaros: pirmas pataikymas kovoje ×2,2, kritiniai smūgiai — ×2,25.
| |
| 13 | 85 % | — | — | Apsvaiginimas: pataikius 20% tikimybė, kad priešas praleis kitą ėjimą.
| |
| 13 | 85 % | — | — | Iš nugaros: pirmas pataikymas kovoje ×2,2, kritiniai smūgiai — ×2,25.
| |
| 14 | 85 % | — | — | Kraujavimas: pataikius 25% tikimybė, kad priešas 3 ėjimus iš eilės netenka HP.
| |
| 14 | 85 % | — | — | Kraujavimas: pataikius 25% tikimybė, kad priešas 3 ėjimus iš eilės netenka HP.
|

































