Senoji tvirtovė (ST)
Požemių žygis vienam ar būriu: kambarys po kambario, kas 5 gylio — bosas. Grobis saugus tik išėjus — žuvus jis lieka tvirtovėje. Žemiau — ką meta kambariai ir bosai kiekvienoje juostoje.
Kiek dažnai krenta daiktas
| Kambarys | Tikimybė |
|---|---|
| Kova | 5 % |
| Elitas | 18 % |
| Lobis | 22 % |
| Bosas | 100 % |
Kazematai · gylis 1–5
Kambariai
| Radinys | Tikimybė |
|---|---|
| 50 šovinių | 45 % |
| Automobilių skrynia · Dažna | 14 % |
| Ginklų skrynia · Dažna | 14 % |
| Glock 17 | 7 % |
| Opel Astra | 5 % |
| VW Passat | 5 % |
| Škoda Octavia | 4 % |
| Ginklų skrynia · Reta | 4 % |
| Automobilių skrynia · Reta | 2 % |
Bosas
| Radinys | Tikimybė |
|---|---|
| Ginklų skrynia · Dažna | 46 % |
| Automobilių skrynia · Reta | 20 % |
| Ginklų skrynia · Reta | 14 % |
| BMW 530 | 10 % |
| Desert Eagle | 7 % |
| Ginklų skrynia · Epinė | 3 % |
Tuneliai · gylis 6–10
Kambariai
| Radinys | Tikimybė |
|---|---|
| 100 šovinių | 40 % |
| Ginklų skrynia · Dažna | 12 % |
| Automobilių skrynia · Reta | 9 % |
| Ginklų skrynia · Reta | 9 % |
| Automobilių skrynia · Dažna | 8 % |
| Desert Eagle | 6 % |
| Ford Transit | 5 % |
| BMW 530 | 4 % |
| Audi A6 | 3 % |
| Ginklų skrynia · Epinė | 3 % |
| Automobilių skrynia · Epinė | 1 % |
Bosas
| Radinys | Tikimybė |
|---|---|
| Ginklų skrynia · Reta | 46 % |
| Automobilių skrynia · Epinė | 22 % |
| Mercedes E-klasė | 12 % |
| Ginklų skrynia · Epinė | 8 % |
| Desert Eagle | 8 % |
| Maserati Ghibli | 3 % |
| Auksinis Glock 17 | 1 % |
Bunkeris · gylis 11–15
Kambariai
| Radinys | Tikimybė |
|---|---|
| 200 šovinių | 35,8 % |
| Ginklų skrynia · Reta | 15,9 % |
| Automobilių skrynia · Reta | 9,9 % |
| Automobilių skrynia · Epinė | 7,9 % |
| Ginklų skrynia · Epinė | 7,9 % |
| Desert Eagle | 6 % |
| Mercedes E-klasė | 5 % |
| VW Touareg | 5 % |
| Auksinis Glock 17 | 3 % |
| Maserati Ghibli | 2 % |
| Ginklų skrynia · Legendinė | 1,7 % |
Bosas
| Radinys | Tikimybė |
|---|---|
| Ginklų skrynia · Epinė | 26,8 % |
| Automobilių skrynia · Legendinė | 15,3 % |
| Range Rover | 9,6 % |
| Auksinis Desert Eagle | 7,7 % |
| Ginklų skrynia · Reta | 22 % |
| Ginklų skrynia · Legendinė | 10 % |
| Porsche 911 | 5,7 % |
| Uzi | 1,9 % |
| Bentley Continental | 1 % |
Gelmės · gylis nuo 16
Kambariai
| Radinys | Tikimybė |
|---|---|
| Ginklų skrynia · Epinė | 15,6 % |
| 300 šovinių | 33,1 % |
| Automobilių skrynia · Epinė | 11,7 % |
| Ginklų skrynia · Reta | 9,7 % |
| Automobilių skrynia · Legendinė | 5,8 % |
| Range Rover | 4,9 % |
| Auksinis Desert Eagle | 4,9 % |
| Porsche 911 | 3,9 % |
| Ginklų skrynia · Legendinė | 6,7 % |
| Uzi | 1,9 % |
| Bentley Continental | 1,9 % |
Bosas
| Radinys | Tikimybė |
|---|---|
| Ginklų skrynia · Legendinė | 35,1 % |
| Ginklų skrynia · Epinė | 11,5 % |
| Automobilių skrynia · Legendinė | 18,9 % |
| Auksinis Desert Eagle | 13,2 % |
| Bentley Continental | 9 % |
| Uzi | 7,4 % |
| Porsche 911 | 4,9 % |
Atskiri metimai
| Radinys | Nuo gylio | Tikimybė |
|---|---|---|
| Grūdinto plieno luitas (kalvei) — Gelmių bosai, kiekvienam būrio nariui | 100 | 3 % |
| Salos leidimo fragmentas — Gelmių bosai, kiekvienam nariui (3 → leidimas) | 16 | 10 % |
| Šeimos ekipuotės dalis — Gelmių bosai | 50 | 0,5 % |
| Agurkų rasalas (nuima pagirias) — bet kuris bosas, kiekvienam nariui | 1 | 10 % |
Baro „grobis“ ir įgūdis „Sėkmė“ didina retų radinių tikimybę.