MobCitywiki

Lygis

XP formulė, visa 50 lygių lentelė su dovanomis ir rangais, kas duoda patirties.

XP iki kito lygio = 100 × lygis^1,4; iki 50 lygio iš viso 485 164 XP. Pasiekus 50, XP virsta prestižo žvaigždutėmis. Naujokams iki 5 lygio reikia tik 34 % XP. XP daugiklis 1; XP renginiai ir gaujos „Gaujos XP“ dauginasi (kartu ≤ ×2).

Kas duoda XP

Lygių lentelė ir dovanos

LygisXPIš visoRangasDovana pasiekus
1 → 23434$27 000 Pirmas žingsnis. Kreditai kelionei.
2 → 389123$50 000, 1 × ginklas, 1 × cars-legendary Ginklas. Nuo šiol darbai rimtesni.
3 → 4158281Apsauginis$25 000, 500 šovinių, 1 × cars-legendary Apsauginio alga ir šovinių dėžutė.
4 → 5237518$50 000, 1 × weapons-epic Gatvė tave jau pažįsta.
5 → 69511 469
6 → 71 2282 697
7 → 81 5244 221Smogikas$150 000, 1 000 šovinių, 1 × ginklas, 1 × weapons-epic Smogikas. Įranga atitinka pareigas.
8 → 91 8376 058
9 → 102 1678 225$50 000, 2 × weapons-rare Dvigubas ženklas.
10 → 112 51110 736
11 → 122 87013 606
12 → 133 24216 848Kvartalo viršininkas$300 000, 1 × ginklas, 1 × weapons-epic Kvartalo viršininkas. Turi ką ginti.
13 → 143 62620 474
14 → 154 02324 497
15 → 164 43128 928
16 → 174 85033 778
17 → 185 27939 057
18 → 195 71944 776Pavaduotojas$100 000, 1 000 šovinių, 1 × ginklas, 1 × weapons-legendary Pavaduotojas.
19 → 206 16950 945
20 → 216 62857 573
21 → 227 09764 670
22 → 237 57572 245
23 → 248 06180 306
24 → 258 55688 862
25 → 269 05997 921Patarėjas$100 000, 2 × ginklas, 4 × weapons-legendary Patarėjas. Tavęs klausia.
26 → 279 571107 492
27 → 2810 090117 582
28 → 2910 617128 199
29 → 3011 152139 351
30 → 3111 694151 045
31 → 3212 243163 288
32 → 3312 799176 087
33 → 3413 363189 450Dono dešinioji ranka$600 000, 1 000 šovinių, 1 × ginklas, 4 × weapons-legendary Dono dešinioji ranka.
34 → 3513 933203 383
35 → 3614 510217 893
36 → 3715 094232 987
37 → 3815 684248 671
38 → 3916 281264 952
39 → 4016 884281 836
40 → 4117 493299 329
41 → 4218 109317 438
42 → 4318 730336 168Patriarchas$1 000 000, 1 500 šovinių, 10 × weapons-legendary Patriarchas. Miestas tavo.
43 → 4419 357355 525
44 → 4519 990375 515
45 → 4620 629396 144
46 → 4721 274417 4185 × weapons-legendary 47, kaip Kalashas, judi judi!
47 → 4821 924439 342
48 → 4922 580461 922
49 → 5023 242485 16410 × weapons-legendary

Žr. taip pat