Lygis
XP formulė, visa 50 lygių lentelė su dovanomis ir rangais, kas duoda patirties.
XP iki kito lygio = 100 × lygis^1,4; iki 50 lygio iš viso 485 164 XP. Pasiekus 50, XP virsta prestižo žvaigždutėmis. Naujokams iki 5 lygio reikia tik 34 % XP. XP daugiklis 1; XP renginiai ir gaujos „Gaujos XP“ dauginasi (kartu ≤ ×2).
Kas duoda XP
- Darbai (4–150 už darbą, didelis grobis ×2,5), automobilių vagystės (22 × klasė), darbai dviese (20–120), kontrabanda (12 + 2/vnt.).
- Gatvės kovos (25–70 laimėjus), arena (30–60), gatvės banditai (45–100), Miesto bosas (250–400), bokso NPC (15/25/50).
- Senoji tvirtovė ir sala — už kambarius (×0,5), ištraukimas iš areštinės (3–20), apiplėšimai (60–160).
Lygių lentelė ir dovanos
| Lygis | XP | Iš viso | Rangas | Dovana pasiekus |
|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 34 | 34 | $27 000 Pirmas žingsnis. Kreditai kelionei. | |
| 2 → 3 | 89 | 123 | $50 000, 1 × ginklas, 1 × cars-legendary Ginklas. Nuo šiol darbai rimtesni. | |
| 3 → 4 | 158 | 281 | Apsauginis | $25 000, 500 šovinių, 1 × cars-legendary Apsauginio alga ir šovinių dėžutė. |
| 4 → 5 | 237 | 518 | $50 000, 1 × weapons-epic Gatvė tave jau pažįsta. | |
| 5 → 6 | 951 | 1 469 | ||
| 6 → 7 | 1 228 | 2 697 | ||
| 7 → 8 | 1 524 | 4 221 | Smogikas | $150 000, 1 000 šovinių, 1 × ginklas, 1 × weapons-epic Smogikas. Įranga atitinka pareigas. |
| 8 → 9 | 1 837 | 6 058 | ||
| 9 → 10 | 2 167 | 8 225 | $50 000, 2 × weapons-rare Dvigubas ženklas. | |
| 10 → 11 | 2 511 | 10 736 | ||
| 11 → 12 | 2 870 | 13 606 | ||
| 12 → 13 | 3 242 | 16 848 | Kvartalo viršininkas | $300 000, 1 × ginklas, 1 × weapons-epic Kvartalo viršininkas. Turi ką ginti. |
| 13 → 14 | 3 626 | 20 474 | ||
| 14 → 15 | 4 023 | 24 497 | ||
| 15 → 16 | 4 431 | 28 928 | ||
| 16 → 17 | 4 850 | 33 778 | ||
| 17 → 18 | 5 279 | 39 057 | ||
| 18 → 19 | 5 719 | 44 776 | Pavaduotojas | $100 000, 1 000 šovinių, 1 × ginklas, 1 × weapons-legendary Pavaduotojas. |
| 19 → 20 | 6 169 | 50 945 | ||
| 20 → 21 | 6 628 | 57 573 | ||
| 21 → 22 | 7 097 | 64 670 | ||
| 22 → 23 | 7 575 | 72 245 | ||
| 23 → 24 | 8 061 | 80 306 | ||
| 24 → 25 | 8 556 | 88 862 | ||
| 25 → 26 | 9 059 | 97 921 | Patarėjas | $100 000, 2 × ginklas, 4 × weapons-legendary Patarėjas. Tavęs klausia. |
| 26 → 27 | 9 571 | 107 492 | ||
| 27 → 28 | 10 090 | 117 582 | ||
| 28 → 29 | 10 617 | 128 199 | ||
| 29 → 30 | 11 152 | 139 351 | ||
| 30 → 31 | 11 694 | 151 045 | ||
| 31 → 32 | 12 243 | 163 288 | ||
| 32 → 33 | 12 799 | 176 087 | ||
| 33 → 34 | 13 363 | 189 450 | Dono dešinioji ranka | $600 000, 1 000 šovinių, 1 × ginklas, 4 × weapons-legendary Dono dešinioji ranka. |
| 34 → 35 | 13 933 | 203 383 | ||
| 35 → 36 | 14 510 | 217 893 | ||
| 36 → 37 | 15 094 | 232 987 | ||
| 37 → 38 | 15 684 | 248 671 | ||
| 38 → 39 | 16 281 | 264 952 | ||
| 39 → 40 | 16 884 | 281 836 | ||
| 40 → 41 | 17 493 | 299 329 | ||
| 41 → 42 | 18 109 | 317 438 | ||
| 42 → 43 | 18 730 | 336 168 | Patriarchas | $1 000 000, 1 500 šovinių, 10 × weapons-legendary Patriarchas. Miestas tavo. |
| 43 → 44 | 19 357 | 355 525 | ||
| 44 → 45 | 19 990 | 375 515 | ||
| 45 → 46 | 20 629 | 396 144 | ||
| 46 → 47 | 21 274 | 417 418 | 5 × weapons-legendary 47, kaip Kalashas, judi judi! | |
| 47 → 48 | 21 924 | 439 342 | ||
| 48 → 49 | 22 580 | 461 922 | ||
| 49 → 50 | 23 242 | 485 164 | 10 × weapons-legendary |
Žr. taip pat
Kategorijos: Progresas