Skrynios
Ką galima laimėti kiekvienoje skrynioje ir kokia tikimybe. Tikimybės — tos pačios, kuriomis sukasi žaidimas (patikrinama puslapyje „Sąžiningumas“).
Automobilių skrynia · Dažna
Raktai su lapeliu. Kas prie jų prikabinta — sužinosi kieme. $13 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
Opel Astra | Dažna | 22,48 % |
💵$10 000 | Dažna | 22,02 % |
VW Passat | Dažna | 16,51 % |
Škoda Octavia | Dažna | 13,76 % |
Ford Transit | Reta | 11,93 % |
🔸300 šovinių | Reta | 8,26 % |
◈25 KR | Reta | 3,21 % |
◈50 KR | Reta | 0,92 % |
BMW 530 | Epinė | 0,83 % |
Porsche 911 | Legendinė | 0,09 % |
Automobilių skrynia · Reta
Vokiškas sedanas — įprastas rezultatas. Bet ne vienintelis. $35 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
Škoda Octavia | Dažna | 19,4 % |
💵$30 000 | Dažna | 18,97 % |
Ford Transit | Dažna | 17,24 % |
BMW 530 | Reta | 16,38 % |
VW Touareg | Reta | 11,21 % |
Audi A6 | Epinė | 6,03 % |
Mercedes E-klasė | Epinė | 4,74 % |
◈25 KR | Reta | 3,45 % |
◈75 KR | Reta | 1,29 % |
Maserati Ghibli | Legendinė | 1,03 % |
Bentley Continental | Legendinė | 0,26 % |
Automobilių skrynia · Epinė
Aikštelė po dangčiu. Porsche čia jau nieko nestebina. $80 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
BMW 530 | Dažna | 20,78 % |
💵$90 000 | Dažna | 16,23 % |
Audi A6 | Reta | 14,61 % |
VW Touareg | Dažna | 12,99 % |
Mercedes E-klasė | Reta | 12,18 % |
Maserati Ghibli | Epinė | 7,31 % |
Range Rover | Epinė | 5,68 % |
Porsche 911 | Legendinė | 3,9 % |
◈50 KR | Reta | 3,65 % |
◈150 KR | Epinė | 1,46 % |
Bentley Continental | Legendinė | 0,97 % |
◈1000 KR | Legendinė | 0,24 % |
Automobilių skrynia · Legendinė
Vienas raktas, viena mašina, jokių paaiškinimų. Bentley egzistuoja. $175 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
Mercedes E-klasė | Dažna | 24,03 % |
Porsche 911 | Epinė | 17,23 % |
Range Rover | Epinė | 15,5 % |
Maserati Ghibli | Reta | 14,64 % |
💵$300 000 | Dažna | 11,2 % |
Bentley Continental | Epinė | 10,34 % |
◈100 KR | Reta | 4,31 % |
◈300 KR | Epinė | 1,72 % |
◈1000 KR | Legendinė | 0,78 % |
Ferrari 250 GTO | Legendinė | 0,26 % |
Ginklų skrynia · Dažna
Dėžė iš sandėlio galo. Dažniausiai šoviniai, kartais kai kas daugiau. $40 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
💵$12 000 | Dažna | 24,53 % |
🔸200 šovinių | Dažna | 20,74 % |
💵$35 000 | Dažna | 17,58 % |
🔸500 šovinių | Reta | 16,68 % |
Glock 17 | Reta | 14,43 % |
◈25 KR | Reta | 3,61 % |
Desert Eagle | Epinė | 1,26 % |
◈50 KR | Reta | 1,08 % |
Uzi | Legendinė | 0,09 % |
Ginklų skrynia · Reta
Kažkas ją jau buvo atidaręs ir vėl uždarė. Glock čia — blogiausias variantas. $106 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
💵$40 000 | Dažna | 23,43 % |
🔸600 šovinių | Dažna | 19,31 % |
Glock 17 | Reta | 18,03 % |
🔸1 200 šovinių | Reta | 16,14 % |
Desert Eagle | Epinė | 15,45 % |
◈25 KR | Reta | 3,86 % |
◈75 KR | Reta | 1,55 % |
Auksinis Desert Eagle | Epinė | 0,69 % |
Auksinis Glock 17 | Epinė | 0,52 % |
◈150 KR | Epinė | 0,43 % |
Obrezas | Epinė | 0,43 % |
Uzi | Legendinė | 0,17 % |
Ginklų skrynia · Epinė
Dvigubas dugnas ir svoris, kurio nepaaiškinsi šoviniais. $215 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
Desert Eagle | Epinė | 28,45 % |
🔸1 500 šovinių | Dažna | 27,31 % |
💵$200 000 | Dažna | 19,72 % |
🔸3 000 šovinių | Reta | 10,03 % |
◈50 KR | Reta | 4,36 % |
Auksinis Desert Eagle | Epinė | 1,92 % |
Obrezas | Epinė | 1,92 % |
◈150 KR | Epinė | 1,75 % |
Auksinis Glock 17 | Epinė | 1,57 % |
Makarov PB | Legendinė | 0,79 % |
Skorpion vz. 61 | Legendinė | 0,7 % |
◈500 KR | Epinė | 0,52 % |
Uzi | Legendinė | 0,44 % |
MP5 | Legendinė | 0,35 % |
◈1000 KR | Legendinė | 0,17 % |
Ginklų skrynia · Kalašnikovo
Rytų bloko arsenalas. AK-47 ir SKS — tik čia. $520 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
Desert Eagle | Epinė | 27,09 % |
💵$600 000 | Dažna | 22,21 % |
🔸4 000 šovinių | Dažna | 18,96 % |
Auksinis Desert Eagle | Epinė | 9,75 % |
Auksinis Glock 17 | Epinė | 8,13 % |
🔸8 000 šovinių | Epinė | 7,58 % |
Obrezas | Epinė | 1,63 % |
Uzi | Legendinė | 1,63 % |
Skorpion vz. 61 | Legendinė | 1,08 % |
Makarov PB | Legendinė | 0,87 % |
MP5 | Legendinė | 0,54 % |
SKS karabinas | Legendinė | 0,43 % |
AK-47 | Legendinė | 0,11 % |
Ginklų skrynia · Medžiotojo
Iš kaimo tvarto. Mosinas — tik čia. $520 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
Desert Eagle | Epinė | 25,54 % |
💵$600 000 | Dažna | 25,33 % |
🔸4 000 šovinių | Dažna | 17,88 % |
Auksinis Desert Eagle | Epinė | 9,19 % |
Auksinis Glock 17 | Epinė | 7,66 % |
🔸8 000 šovinių | Epinė | 7,15 % |
Obrezas | Epinė | 3,06 % |
Uzi | Legendinė | 1,53 % |
Skorpion vz. 61 | Legendinė | 1,02 % |
Makarov PB | Legendinė | 0,82 % |
MP5 | Legendinė | 0,51 % |
SKS karabinas | Legendinė | 0,2 % |
Mosinas su optika | Legendinė | 0,1 % |
Ginklų skrynia · Aukso
Viskas, kas blizga. Auksinis Uzi — tik čia. $520 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
Desert Eagle | Epinė | 24,18 % |
💵$600 000 | Dažna | 21,57 % |
🔸4 000 šovinių | Dažna | 16,92 % |
Auksinis Desert Eagle | Epinė | 13,54 % |
Auksinis Glock 17 | Epinė | 10,64 % |
🔸8 000 šovinių | Epinė | 6,77 % |
Uzi | Legendinė | 2,42 % |
Obrezas | Epinė | 1,45 % |
Skorpion vz. 61 | Legendinė | 0,97 % |
Makarov PB | Legendinė | 0,77 % |
MP5 | Legendinė | 0,48 % |
SKS karabinas | Legendinė | 0,19 % |
Auksinis Uzi | Legendinė | 0,1 % |
Ginklų skrynia · Automatų
Serija iš klubo durų. Auksinis MP5 — tik čia. $520 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
Desert Eagle | Epinė | 27,65 % |
💵$600 000 | Dažna | 20,69 % |
🔸4 000 šovinių | Dažna | 19,36 % |
Auksinis Desert Eagle | Epinė | 9,96 % |
Auksinis Glock 17 | Epinė | 8,3 % |
🔸8 000 šovinių | Epinė | 7,74 % |
Uzi | Legendinė | 1,66 % |
Obrezas | Epinė | 1,66 % |
Skorpion vz. 61 | Legendinė | 1,11 % |
Makarov PB | Legendinė | 0,88 % |
MP5 | Legendinė | 0,66 % |
SKS karabinas | Legendinė | 0,22 % |
Auksinis MP5 | Legendinė | 0,11 % |
Ginklų skrynia · Mitinė
Kiekvienas traukimas — bent $1 mln. Visi penki super reti ir MobTrak: ginklas su nukautų skaitikliu. $5 000 000
| Laimikis | Retumas | Tikimybė |
|---|---|---|
💵$4 000 000 | Epinė | 34,56 % |
Skorpion vz. 61 | Legendinė | 17,66 % |
MP5 | Legendinė | 15,14 % |
Uzi | Legendinė | 15,14 % |
💵$8 000 000 | Legendinė | 14,73 % |
Mosinas su optika | Legendinė | 0,5 % |
SKS karabinas | Legendinė | 0,5 % |
AK-47 | Legendinė | 0,5 % |
Auksinis Uzi | Legendinė | 0,5 % |
Auksinis MP5 | Legendinė | 0,5 % |
Mosinas su optika · MobTrak | Mitinė | 0,05 % |
SKS karabinas · MobTrak | Mitinė | 0,05 % |
AK-47 · MobTrak | Mitinė | 0,05 % |
Auksinis Uzi · MobTrak | Mitinė | 0,05 % |
Auksinis MP5 · MobTrak | Mitinė | 0,05 % |
Opel Astra
VW Passat
Škoda Octavia
Ford Transit
BMW 530
Porsche 911
VW Touareg
Audi A6
Mercedes E-klasė
Maserati Ghibli
Bentley Continental
Range Rover
Ferrari 250 GTO
Glock 17
Desert Eagle
Uzi
Auksinis Desert Eagle
Auksinis Glock 17
Obrezas
Makarov PB
Skorpion vz. 61
MP5
SKS karabinas
AK-47
Mosinas su optika
Auksinis Uzi
Auksinis MP5
Mosinas su optika · MobTrak
SKS karabinas · MobTrak
AK-47 · MobTrak
Auksinis Uzi · MobTrak
Auksinis MP5 · MobTrak