Nusikaltėlio įrankiai
Įrankiai darbams: balaklava, laužtuvas, krapštukai — sėkmės priedai, patvarumas ir iš kur gauti.
Nusikaltėlio įrankiai — ekipuotė darbams, ne kovai: balaklava, laužtuvas, krapštukai ir panašiai. Jie dedami į ginklų lizdus (pagrindinio, antrinio, artimos kovos), todėl su įrankiais rankose kovoti negali — prieš darbą persirengi, prieš kovą vėl. VIP rinkiniai tai daro vienu paspaudimu.
Priedai: sėkmė darbams ir automobilių vagystėms (procentiniais punktais, prieš 95 % lubas), trumpesnė areštinė, didesnė didelio grobio tikimybė, geresnis pavogto automobilio stovis. Kiekvienas panaudojimas nudėvi įrankį: gatvės — 100 panaudojimų, profesionalo — 300. Susidėvėjęs dingsta.
| Įrankis | Lizdas | Lygis | Priedas | Vertė |
|---|---|---|---|---|
| Galva | Gatvė | Darbų sėkmė +2 p. p., autovagysčių sėkmė +2 p. p. | $300 000 | |
| Galva | Profesionalas | Darbų sėkmė +3 p. p., autovagysčių sėkmė +2 p. p. | $1 500 000 | |
| Artima kova | Gatvė | Areštinė −10 %. | $300 000 | |
| Artima kova | Profesionalas | Autovagysčių sėkmė +1 p. p., areštinė −15 %. | $1 500 000 | |
| Pagrindinis | Gatvė | Darbų sėkmė +2 p. p., autovagysčių sėkmė +2 p. p. | $300 000 | |
| Antrinis | Gatvė | Darbų sėkmė +1 p. p., didelio grobio tikimybė +2 %. | $300 000 | |
| Antrinis | Gatvė | Autovagysčių sėkmė +3 p. p. | $300 000 | |
| Antrinis | Profesionalas | Darbų sėkmė +4 p. p. | $1 500 000 | |
| Pagrindinis | Profesionalas | Autovagysčių sėkmė +4 p. p., pavogto automobilio stovis +10. | $1 500 000 |
Iš kur
- Gatvės įrankiai: Senosios tvirtovės bosai nuo 10 gylio, Šeimų salos — nuo 5, po 0,2 % kiekvienam nariui.
- Profesionalo įrankiai: bosai nuo 75 gylio, 0,05 %; nuo 100 — dvigubai.
- Prekyvietė ir mainai — kaip ir visa ekipuotė.
Žr. taip pat
Kategorijos: ArsenalasNusikaltėlio įrankiai








